Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало очередной рейтинг лучших университетов мира — World University Rankings 2016-2017. THE является одним из крупнейших международных исследований академической репутации и охватывает более десяти тысяч учебных заведений по всему миру.
Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов комбинации статистического анализа их деятельности, аудированных данных, а также результатов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свои мнения об университетах. Анализ деятельности учебных заведений складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных работ, уровень образовательных услуг и так далее.
В этом году было проранжировано 980 учебных заведений. Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет (Великобритания). Далее в десятке лидеров: Калифорнийский технологический институт (США), Стэнфордский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США), Гарвардский университет (США), Принстонский университет (США), Имперский колледж Лондона (Великобритания), Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе (Швейцария), Калифорнийский университет Беркли (США).
Продолжают доминировать Соединённые Штаты Америки, но в этом году они продолжают сдавать свои позиции. Впервые за 12-летнюю историю рейтинга европейский ВУЗ (британский Оксфордский Университет) занял первое место, и, таким образом США потеряли свой статус государства, в котором находится лучший университет в мире. Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе также укрепил свои позиции в ТОП–10, оказавшись второй год подряд на девятом месте. В прошлом году этот ВУЗ стал первым не-англо-американским институтом, вошедшим в десятку лучших ВУЗов мира за последние десять лет. Среди представителей Европы лучшие результаты показала Германия благодаря своим институтам, которые осуществляют влиятельные исследования. Из 41 вошедших в рейтинг ВУЗов Германии 22 университета попали в ТОП–200 и девять — в ТОП–100. Также все 13 ведущих нидерландских университетов, активно занимающихся научными исследованиями, вошли в ТОП–200, причём такое попадание в полном составе в эту элитную группу происходит в первый раз.
Вместе с тем, европейские университеты показывают смешанную картину в рейтинге, всё больше уступая позиции под нарастающим натиском Азии, которая демонстрирует реальный и неуклонный рост в рейтинге. В нынешний рейтинг вошли 290 азиатских ВУЗов из 24 стран, а элитная группа из 19 университетов попала в ТОП–200, тогда как шесть европейских ВУЗов выпали из ТОП–200. Пекинский Университет Китая присоединился к ТОП–30, заняв 29 место (по сравнению с 42 в прошлом году). Пять из шести представителей Гонконга вошли в ТОП–200 — это больше, чем у всех остальных представителей азиатского региона. Южная Корея также добилась больших успехов. Национальный Университет Сингапура, лучший университет в Азии, находится на рекордном для себя 24 месте. Интересно, что многие из развивающихся стран в рейтинге стремятся следовать по стопам своих азиатских коллег и строить премьерные университеты, которые могут конкурировать с самыми лучшими в мире.
В расширенный рейтинг университетов мира нынешнего года вошли 24 российских ВУЗа, 11 из которых попали в рейтинг впервые. Лидером среди российских ВУЗов остаётся Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), занявший 188 место в общемировом рейтинге. Россия в этом году заняла 24 места в расширенном списке лучших университетов мира. Ведущий Университет России — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — остаётся в ТОП–200 на 188 месте, а Московский физико-технический институт поднялся до уровня 301–350. Также приятно видеть, как дебютируют в списке Университет ИТМО и Высшая школа экономики — на уровнях 351–400 и 401–500, соответственно.
Рейтинг | Университет | Страна | |
---|---|---|---|
1 | University of Oxford | Оксфордский университет | Великобритания |
2 | California Institute of Technology | Калифорнийский технологический институт | США |
3 | Stanford University | Стэнфордский университет | США |
4 | University of Cambridge | Кембриджский университет | Великобритания |
5 | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский технологический институт | США |
6 | Harvard University | Гарвардский университет | США |
7 | Princeton University | Принстонский университет | США |
8 | Imperial College London | Имперский колледж Лондона | Великобритания |
9 | ETH Zurich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе | Швейцария |
10 | University of California, Berkeley | Калифорнийский университет в Беркли | США |
10 | University of Chicago | Чикагский университет | США |
12 | Yale University | Йельский университет | США |
13 | University of Pennsylvania | Университет Пенсильвании | США |
14 | University of California, Los Angeles | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США |
15 | University College London | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
16 | Columbia University | Колумбийский университет | США |
17 | Johns Hopkins University | Университет Джонса Хопкинса | США |
18 | Duke University | Университет Дьюка | США |
19 | Cornell University | Корнелльский университет | США |
20 | Northwestern University | Северо-Западный университет | США |
21 | University of Michigan | Мичиганский университет | США |
22 | University of Toronto | Университет Торонто | Канада |
23 | Carnegie Mellon University | Университет Карнеги-Меллона | США |
24 | National University of Singapore | Национальный Университет Сингапура | Сингапур |
25 | London School of Economics and Political Science | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
25 | University of Washington | Университет Вашингтона | США |
27 | University of Edinburgh | Эдинбургский университет | Великобритания |
28 | Karolinska Institute | Каролинский институт | Швеция |
29 | Peking University | Пекинский университет | Китай |
30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария |
30 | LMU Munich | Мюнхенский Университет Людвига-Максимилиана | Германия |
32 | New York University | Нью-Йоркский университет | США |
33 | Georgia Institute of Technology | Технологический Институт Джорджии | США |
33 | University of Melbourne | Университет Мельбурна | Австралия |
35 | Tsinghua University | Университет Цинхуа | Китай |
36 | University of British Columbia | Университет Британской Колумбии | Канада |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Университет штата Иллинойс в Урбана Шампейн | США |
36 | King’s College London | Королевский колледж Лондона | Великобритания |
39 | University of Tokyo | Токийский университет | Япония |
40 | KU Leuven | Лёвенский католический университет | Бельгия |
41 | University of California, San Diego | Калифорнийский университет в Сан-Диего | США |
42 | McGill University | Университет Макгилла | Канада |
43 | Heidelberg University | Гейдельбергский университет | Германия |
43 | University of Hong Kong | Университет Гонконга | Гонконг |
45 | University of Wisconsin-Madison | Университет Висконсин Мэдисон | США |
46 | Technical University of Munich | Мюнхенский технический университет | Германия |
47 | Australian National University | Австралийский национальный университет | Австралия |
48 | University of California, Santa Barbara | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США |
49 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг |
50 | University of Texas at Austin | Университет Техаса в Остине | США |
51 | Brown University | Брауновский университет | США |
51 | University of California, Davis | Калифорнийский университет в Дэвисе | США |
53 | University of Minnesota | Университет Миннесоты | США |
54 | Nanyang Technological University | Наньянский технологический университет | Сингапур |
55 | University of Manchester | Университет Манчестера | Великобритания |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США |
57 | Humboldt University of Berlin | Университет Гумбольдта в Берлине | Германия |
57 | Washington University in St Louis | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США |
59 | Delft University of Technology | Дельфтский университет технологий | Нидерланды |
60 | University of Queensland | Университет Квинсленда | Австралия |
60 | University of Southern California | Университет Южной Калифорнии | США |
60 | University of Sydney | Университет Сиднея | Австралия |
63 | University of Amsterdam | Университет Амстердама | Нидерланды |
64 | Boston University | Бостонский университет | США |
65 | Wageningen University and Research Center | Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр | Нидерланды |
66 | École Normale Supérieure | Высшая педагогическая школа | Франция |
67 | University of Maryland, College Park | Университет Мэриленда в Колледж-Парк | США |
68 | Pennsylvania State University | Университет штата Пенсильвания | США |
69 | Erasmus University Rotterdam | Эразмусский Университет Роттердам | Нидерланды |
70 | Purdue University | Университет Пердью | США |
71 | University of Bristol | Бристольский университет | Великобритания |
72 | Ohio State University | Государственный университет штата Огайо | США |
72 | Seoul National University | Сеульский Национальный университет | Южная Корея |
74 | Monash University | Университет Монаш | Австралия |
75 | Free University of Berlin | Свободный Университет Берлина | Германия |
76 | Chinese University of Hong Kong | Китайский Университет Гонконга | Гонконг |
77 | Leiden University | Лейденский университет | Нидерланды |
78 | University of New South Wales | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия |
78 | RWTH Aachen University | Рейнско-Вестфальский технический Университет Ахена | Германия |
80 | University of Groningen | Университет Гронингена | Нидерланды |
80 | University of Pittsburgh | Университет Питтсбурга | США |
82 | Dartmouth College | Дартмутский колледж | США |
82 | Emory University | Университет Эмори | США |
82 | Technical University of Berlin | Технический Университет Берлина | Германия |
82 | University of Warwick | Университет Уорвика | Великобритания |
86 | Utrecht University | Утрехтский университет | Нидерланды |
87 | Rice University | Университет Райса | США |
88 | University of Glasgow | Университет Глазго | Великобритания |
89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Корейский институт передовых технологий KAIST | Южная Корея |
89 | University of Tübingen | Тюбингенский университет | Германия |
91 | University of Helsinki | Университет Хельсинки | Финляндия |
91 | Kyoto University | Университет Киото | Япония |
93 | Uppsala University | Уппсальский университет | Швеция |
94 | Maastricht University | Университет Маастрихта | Нидерланды |
95 | University of Freiburg | Университет Фрайбурга | Германия |
96 | Durham University | Университет Дарема | Великобритания |
96 | Lund University | Лундский университет | Швеция |
98 | Aarhus University | Орхусский университет | Дания |
98 | University of Basel | Университет Базеля | Швейцария |
98 | University of California, Irvine | Калифорнийский университет в Ирвине | США |
101 | Michigan State University | Университет штата Мичиган | США |
102 | University of Mannheim | Университет Мангейма | Германия |
103 | University of Montreal | Университет Монреаля | Канада |
104 | Georgetown University | Джорджтаунский университет | США |
104 | Pohang University of Science and Technology | Пхоханский университет науки и технологии | Южная Корея |
106 | University of Zurich | Университет Цюриха | Швейцария |
107 | University of Alberta | Университет Альберты | Канада |
108 | Vanderbilt University | Университет Вандербильта | США |
109 | University of Sheffield | Шеффилдский университет | Великобритания |
110 | University of Bern | Университет Берна | Швейцария |
110 | University of St Andrews | Университет Сент-Эндрюс | Великобритания |
112 | University of Göttingen | Гёттингенский университет | Германия |
113 | University of Bonn | Боннский университет | Германия |
113 | McMaster University | Университет Макмастер | Канада |
113 | Queen Mary University of London | Лондонский Университет Королевы Марии | Великобритания |
116 | University of Colorado Boulder | Университет Колорадо Боулдер | США |
116 | École Polytechnique | Политехническая школа | Франция |
118 | Ghent University | Гентский университет | Бельгия |
119 | City University of Hong Kong | Городской Университет Гонконга | Гонконг |
120 | University of Copenhagen | Копенгагенский университет | Дания |
121 | Pierre and Marie Curie University | Университет Пьера и Мари Кюри | Франция |
121 | Radboud University Nijmegen | Университет Неймегена | Нидерланды |
121 | University of Southampton | Университет Саутгемптона | Великобритания |
121 | University of Virginia | Виргинский университет | США |
125 | University of Western Australia | Университет Западной Австралии | Австралия |
126 | Case Western Reserve University | Западный резервный Университет Кейза | США |
126 | University of Exeter | Эксетерский университет | Великобритания |
128 | Université
Catholique de Louvain |
Лёвенский католический университет | Бельгия |
129 | University of York | Университет Йорка | Великобритания |
130 | University of Birmingham | Университет Бирмингема | Великобритания |
131 | Arizona State University | Университет штата Аризона | США |
132 | University of Oslo | Университет Осло | Норвегия |
133 | University of Leeds | Университет Лидса | Великобритания |
134 | University of Florida | Университет Флориды | США |
135 | Tufts University | Университет Тафтса | США |
135 | Ulm University | Университет Ульма | Германия |
137 | University of Geneva | Женевский университет | Швейцария |
137 | Lancaster University | Университет Ланкастера | Великобритания |
137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Высшая школа в Пизе | Италия |
137 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Университет Сонгюнгван | Южная Корея |
141 | Rutgers, the State University of New Jersey | Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса | США |
142 | University of Adelaide | Университет Аделаиды | Австралия |
143 | University of Notre Dame | Университет Нотр-Дам | США |
144 | Karlsruhe Institute of Technology | Технологический Институт Карлсруэ | Германия |
144 | Stockholm University | Стокгольмский университет | Швеция |
146 | University of California, Santa Cruz | Калифорнийский университет в Санта-Крусе | США |
147 | University of Nottingham | Ноттингемский университет | Великобритания |
148 | University of Cape Town | Университет Кейптауна | Южная Африка |
149 | University of Sussex | Сассекский университет | Великобритания |
150 | Indiana University | Университет штата Индиана | США |
151 | University of Lausanne | Университет Лозанны | Швейцария |
151 | University of Rochester | Университет Рочестера | США |
153 | University of Science and Technology of China | Университет науки и технологии Китая | Китай |
153 | University of Twente | Университет Твенте | Нидерланды |
155 | Fudan University | Университет Фудань | Китай |
156 | University of Arizona | Университет Аризоны | США |
156 | VU University Amsterdam | Амстердамский свободный университет | Нидерланды |
158 | University of Liverpool | Университет Ливерпуля | Великобритания |
159 | KTH Royal Institute of Technology | Королевский технологический институт | Швеция |
160 | University of Erlangen-Nuremberg | Университет Эрлангена Нюрнберга | Германия |
161 | University of Münster | Университет Мюнстера | Германия |
161 | University of Vienna | Венский университет | Австрия |
163 | Autonomous University of Barcelona | Автономный Университет Барселоны | Испания |
164 | TU Dresden | Дрезденский технический университет | Германия |
165 | University of Auckland | Университет Окленда | Новая Зеландия |
165 | University of California, Riverside | Калифорнийский университет в Риверсайде | США |
165 | University of East Anglia | Университет Восточной Англии | Великобритания |
165 | University of Massachusetts | Университет Массачусетса | США |
169 | Texas A&M University | Техасский университет A&M | США |
170 | University of Cologne | Кёльнский университет | Германия |
170 | University of Gothenburg | Университет Гётеборга | Швеция |
172 | University of Leicester | Университет Лестера | Великобритания |
173 | Royal Holloway, University of London | Лондонский Университет Роял Холлоуэй | Великобритания |
173 | University of Waterloo | Университет Ватерлоо | Канада |
175 | Pompeu Fabra University | Университет Помпеу Фабра | Испания |
176 | Technical University of Denmark | Технический Университет Дании | Дания |
177 | Eindhoven University of Technology | Университет Эйндховена | Нидерланды |
178 | University of Luxembourg | Университет Люксембурга | Люксембург |
179 | Paris-Sud University | Университет Париж-юг XI | Франция |
180 | University of Dundee | Университет Данди | Великобритания |
180 | University of Hamburg | Гамбургский университет | Германия |
182 | Cardiff University | Университет Кардиффа | Великобритания |
182 | University of Miami | Университет Майами | США |
182 | Northeastern University | Северо-Восточный университет | США |
182 | University of the Witwatersrand | Университет Витватерсранда | Южная Африка |
186 | Hebrew University of Jerusalem | Еврейский университет в Иерусалиме | Израиль |
186 | University of Würzburg | Вюрцбургский университет | Германия |
188 | University of Aberdeen | Университет Абердина | Великобритания |
188 | Lomonosov Moscow State University | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | Россия |
190 | Newcastle University | Университет Ньюкасла | Великобритания |
190 | Scuola Superiore Sant’Anna | Высшая школа университетского образования Сент-Анна | Италия |
192 | Hong Kong Polytechnic University | Гонконгский политехнический университет | Гонконг |
192 | University of Reading | Университет Рединга | Великобритания |
194 | University of Konstanz | Университет Констанца | Германия |
195 | University of Calgary | Университет Калгари | Канада |
195 | National Taiwan University | Национальный Университет Тайваня | Тайвань |
197 | University of Duisburg-Essen | Университет Дуйсбург-Эссен | Германия |
198 | Brandeis University | Университет Брандейса | США |
198 | Tilburg University | Тилбургский университет | Нидерланды |
200 | University of Illinois at Chicago | Университет Иллинойса в Чикаго | США |
Обновлено (02.10.2016 13:01)